1041 Budapest Árpád út 88 (Bejárat a Lebstück Mária utcából)


+36/70-5004001
| info@motostyling.hu

Ducati Kormánycsapágy

Egységár: 31 605 Ft
Elérhetőség:

Szállítás 4-5 munkanapon belül raktárunkba

Cikkszám: 0410-0124
Típus:
Elérhető típusok:
Módosítva: 2022-10-03 14:42:23

Megvásárolom!

Készletek tartalmaz komplett mind a felsõ és az alsó kúpos csapágyat és tömörítést (mind a felsõ és alsó tömítés tartalmazza a legtöbb készlet) Kúpgörgõs csapágyak csökkentett karbantartás mellett kisebb kopást és hosszabb élettartam biztosít.

ALL BALLS

Típusokra:

DUCATI 888 SP 888 1992 EUROPE 97 PS/ 71 KW
DUCATI 888 SP RACING PRODUCTION RACER 888 1992 EUROPE 118 PS/ 87 KW
DUCATI 888 SP RACING PRODUCTION RACER 888 1993 EUROPE 118 PS/ 87 KW
DUCATI 888 SP5 888 1993 EUROPE 97 PS/ 71 KW
DUCATI 888 STRADA BIPOSTO 888 1993 EUROPE 98 PS/ 72 KW
DUCATI 888 STRADA BIPOSTO 888 1994 EUROPE 98 PS/ 72 KW
DUCATI 888 STRADA BIPOSTO 888 1995 EUROPE 98 PS/ 72 KW
DUCATI 916 SP PRODUCTION RACER 916 1994 EUROPE 128 PS/ 94 KW
DUCATI MH 900 E 904 2001 EUROPE 75 PS/ 55 KW
DUCATI MH 900 E 904 2002 EUROPE 75 PS/ 55 KW
DUCATI MONSTER 600 583 2001 ALL 54 PS/ 40 KW, 34 PS/ 25 KW
DUCATI MONSTER 600 DARK 583 2001 EUROPE 54 PS/ 40 KW, 34 PS/ 25 KW
DUCATI MONSTER 600 METALLIC 583 2001 EUROPE 54 PS/ 40 KW, 34 PS/ 25 KW
DUCATI MONSTER 750 748 2000 ALL 63 PS/ 46 KW, 34 PS/ 25 KW
DUCATI MONSTER 750 750 2001 AMERICA
DUCATI MONSTER 750 CITY 748 2000 EUROPE 63 PS/ 46 KW, 34 PS/ 25 KW
DUCATI MONSTER 750 CITY 748 2001 EUROPE 63 PS/ 46 KW, 34 PS/ 25 KW
DUCATI MONSTER 750 CITY DARK 748 2000 EUROPE 63 PS/ 46 KW, 34 PS/ 25 KW
DUCATI MONSTER 750 CITY DARK 748 2001 EUROPE 63 PS/ 46 KW, 34 PS/ 25 KW
DUCATI MONSTER 750 DARK 748 2001 EUROPE 63 PS/ 46 KW, 34 PS/ 25 KW
DUCATI MONSTER 750 I.E. 748 2001 EUROPE 63 PS/ 46 KW, 34 PS/ 25 KW
DUCATI MONSTER 750 I.E. DARK 748 2001 EUROPE 63 PS/ 46 KW, 34 PS/ 25 KW
DUCATI MONSTER 750 I.E. METALLIC 748 2001 EUROPE 63 PS/ 46 KW, 34 PS/ 25 KW
DUCATI MONSTER 900 904 1993 EUROPE 78 PS/ 57 KW
DUCATI MONSTER 900 904 1994 ALL 78 PS/ 57 KW
DUCATI MONSTER 900 904 1995 ALL 78 PS/ 57 KW
DUCATI MONSTER 900 904 1996 ALL 75 PS/ 55 KW
DUCATI MONSTER 900 904 1997 ALL 67 PS/ 49 KW
DUCATI MONSTER 900 904 1998 ALL 67 PS/ 49 KW
DUCATI MONSTER 900 900 1999 AMERICA
DUCATI MONSTER 900 CITY 904 1999 EUROPE 67 PS/ 49 KW
DUCATI MONSTER 900 CITY DARK 904 1999 EUROPE 67 PS/ 49 KW
DUCATI MONSTER 900 CROMO 904 1998 EUROPE 73 PS/ 54 KW
DUCATI MONSTER 900 CROMO 904 1999 EUROPE 73 PS/ 54 KW
DUCATI MONSTER 900 DARK 904 1999 EUROPE 67 PS/ 49 KW
DUCATI MONSTER 900 I.E. 904 2000 EUROPE 78 PS/ 57 KW
DUCATI MONSTER 900 I.E. 904 2001 EUROPE 78 PS/ 57 KW
DUCATI MONSTER 900 I.E. CITY 904 2000 EUROPE 78 PS/ 57 KW
DUCATI MONSTER 900 I.E. CROMO 904 2000 EUROPE 78 PS/ 57 KW
DUCATI MONSTER 900 I.E. CROMO 904 2001 EUROPE 78 PS/ 57 KW
DUCATI MONSTER 900 I.E. DARK 904 2000 EUROPE 78 PS/ 57 KW
DUCATI MONSTER 900 I.E. DARK 904 2001 EUROPE 78 PS/ 57 KW
DUCATI MONSTER 900 I.E. METALLIC 904 2001 EUROPE 78 PS/ 57 KW
DUCATI MONSTER 900 S SPEZIAL 904 1998 EUROPE 73 PS/ 54 KW
DUCATI MONSTER 900 S SPEZIAL 904 1999 EUROPE 73 PS/ 54 KW
DUCATI MONSTER 900 SOLO 904 1997 EUROPE 67 PS/ 49 KW
DUCATI SD 900 DARMAH 900 1977 ALL 68 PS/ 50 KW
DUCATI SD 900 DARMAH 900 1978 ALL 68 PS/ 50 KW
DUCATI SD 900 DARMAH 900 1979 ALL 68 PS/ 50 KW
DUCATI SD 900 DARMAH 900 1980 ALL 68 PS/ 50 KW
DUCATI SD 900 DARMAH 900 1981 ALL 61 PS/ 45 KW
DUCATI SD 900 DARMAH 900 1982 ALL 61 PS/ 45 KW
DUCATI SD 900 DARMAH 900 1983 ALL 61 PS/ 45 KW
DUCATI SL 900 SUPERLIGHT 904 1993 ALL 78 PS/ 57 KW
DUCATI SL 900 SUPERLIGHT 904 1994 ALL 80 PS/ 59 KW
DUCATI SL 900 SUPERLIGHT 904 1995 EUROPE 80 PS/ 59 KW
DUCATI SL 900 SUPERLIGHT 904 1996 EUROPE 80 PS/ 59 KW
DUCATI SS 750 748 1991 ALL 65 PS/ 48 KW
DUCATI SS 750 748 1992 ALL 65 PS/ 48 KW
DUCATI SS 750 748 1993 ALL 65 PS/ 48 KW
DUCATI SS 750 750 1994 AMERICA
DUCATI SS 750 750 1995 AMERICA
DUCATI SS 750 750 1996 AMERICA
DUCATI SS 750 CARENATA 748 1994 EUROPE 60 PS/ 44 KW, 34 PS/ 25 KW
DUCATI SS 750 CARENATA 748 1995 EUROPE 34 PS/ 25 KW, 68 PS/ 50 KW
DUCATI SS 750 CARENATA 748 1996 EUROPE 34 PS/ 25 KW, 68 PS/ 50 KW
DUCATI SS 750 I.E. CARENATA 748 1999 EUROPE 64 PS/ 47 KW
DUCATI SS 750 I.E. CARENATA 748 2000 EUROPE 34 PS/ 25 KW
DUCATI SS 750 I.E. CARENATA 748 2000 EUROPE 64 PS/ 47 KW
DUCATI SS 750 I.E. CARENATA 748 2001 EUROPE 34 PS/ 25 KW
DUCATI SS 750 I.E. CARENATA 748 2001 EUROPE 61 PS/ 45 KW
DUCATI SS 750 I.E. CARENATA 748 2002 EUROPE 34 PS/ 25 KW
DUCATI SS 750 I.E. CARENATA 748 2002 EUROPE 64 PS/ 47 KW
DUCATI SS 750 I.E. NUDA 748 1999 EUROPE 64 PS/ 47 KW
DUCATI SS 750 I.E. NUDA 748 2000 EUROPE 34 PS/ 25 KW
DUCATI SS 750 I.E. NUDA 748 2000 EUROPE 64 PS/ 47 KW
DUCATI SS 750 I.E. NUDA 748 2001 EUROPE 34 PS/ 25 KW
DUCATI SS 750 I.E. NUDA 748 2001 EUROPE 61 PS/ 45 KW
DUCATI SS 750 I.E. NUDA 748 2002 EUROPE 34 PS/ 25 KW
DUCATI SS 750 I.E. NUDA 748 2002 EUROPE 64 PS/ 47 KW
DUCATI SS 750 NUDA 748 1994 EUROPE 60 PS/ 44 KW, 34 PS/ 25 KW
DUCATI SS 750 NUDA 748 1995 EUROPE 34 PS/ 25 KW, 68 PS/ 50 KW
DUCATI SS 750 NUDA 748 1996 EUROPE 34 PS/ 25 KW, 68 PS/ 50 KW
DUCATI SS 750 UPRIGHT SHAFT 750 1972 EUROPE
DUCATI SS 750 UPRIGHT SHAFT 750 1973 EUROPE
DUCATI SS 750 UPRIGHT SHAFT 750 1974 EUROPE
DUCATI SS 750 UPRIGHT SHAFT 750 1975 EUROPE
DUCATI SS 900 904 1990 EUROPE 78 PS/ 57 KW
DUCATI SS 900 900 1991 AMERICA
DUCATI SS 900 900 1992 AMERICA
DUCATI SS 900 900 1993 AMERICA
DUCATI SS 900 900 1994 AMERICA
DUCATI SS 900 900 1995 AMERICA
DUCATI SS 900 900 1996 AMERICA
DUCATI SS 900 900 1997 AMERICA
DUCATI SS 900 900 1998 AMERICA
DUCATI SS 900 CARENATA 904 1991 EUROPE 78 PS/ 57 KW
DUCATI SS 900 CARENATA 904 1992 EUROPE 78 PS/ 57 KW
DUCATI SS 900 CARENATA 904 1993 EUROPE 78 PS/ 57 KW
DUCATI SS 900 CARENATA 904 1994 EUROPE 78 PS/ 57 KW
DUCATI SS 900 CARENATA 904 1995 EUROPE 78 PS/ 57 KW
DUCATI SS 900 CARENATA 904 1996 EUROPE 78 PS/ 57 KW
DUCATI SS 900 CARENATA 904 1997 EUROPE 80 PS/ 59 KW
DUCATI SS 900 CARENATA 904 1998 EUROPE 80 PS/ 59 KW
DUCATI SS 900 FE CARENATA 904 1998 EUROPE 75 PS/ 55 KW
DUCATI SS 900 I.E. CARENATA 904 1999 EUROPE 80 PS/ 59 KW
DUCATI SS 900 I.E. CARENATA 904 2000 EUROPE 79 PS/ 58 KW
DUCATI SS 900 I.E. CARENATA 904 2001 EUROPE 79 PS/ 58 KW
DUCATI SS 900 I.E. CARENATA 904 2002 EUROPE 79 PS/ 58 KW
DUCATI SS 900 I.E. NUDA 904 1999 EUROPE 80 PS/ 59 KW
DUCATI SS 900 I.E. NUDA 904 2000 EUROPE 79 PS/ 58 KW
DUCATI SS 900 I.E. NUDA 904 2001 EUROPE 79 PS/ 58 KW
DUCATI SS 900 I.E. NUDA 904 2002 EUROPE 79 PS/ 58 KW
DUCATI SS 900 MHR II MIKE HAILWOOD REPLICA 900 1984 EUROPE 68 PS/ 50 KW
DUCATI SS 900 MHR II MIKE HAILWOOD REPLICA 900 1985 EUROPE 65 PS/ 48 KW
DUCATI SS 900 MIKE HAILWOOD REPLICA 900 1977 EUROPE 72 PS/ 53 KW
DUCATI SS 900 MIKE HAILWOOD REPLICA 900 1978 EUROPE 72 PS/ 53 KW
DUCATI SS 900 MIKE HAILWOOD REPLICA 900 1979 ALL 72 PS/ 53 KW
DUCATI SS 900 MIKE HAILWOOD REPLICA 900 1980 ALL 68 PS/ 50 KW
DUCATI SS 900 MIKE HAILWOOD REPLICA 900 1981 ALL 68 PS/ 50 KW
DUCATI SS 900 MIKE HAILWOOD REPLICA 900 1982 ALL 68 PS/ 50 KW
DUCATI SS 900 MIKE HAILWOOD REPLICA 900 1983 ALL 68 PS/ 50 KW
DUCATI SS 900 MIKE HAILWOOD REPLICA 900 1984 AMERICA
DUCATI SS 900 NUDA 904 1991 EUROPE 78 PS/ 57 KW
DUCATI SS 900 NUDA 904 1992 EUROPE 78 PS/ 57 KW
DUCATI SS 900 NUDA 904 1993 EUROPE 78 PS/ 57 KW
DUCATI SS 900 NUDA 904 1994 EUROPE 78 PS/ 57 KW
DUCATI SS 900 NUDA 904 1995 EUROPE 78 PS/ 57 KW
DUCATI SS 900 NUDA 904 1996 EUROPE 78 PS/ 57 KW
DUCATI SS 900 NUDA 904 1997 EUROPE 80 PS/ 59 KW
DUCATI SS 900 NUDA 904 1998 EUROPE 80 PS/ 59 KW
DUCATI SS 900 UPRIGHT SHAFT 900 1976 ALL 68 PS/ 50 KW
DUCATI SS 900 UPRIGHT SHAFT 900 1977 ALL 68 PS/ 50 KW
DUCATI SS 900 UPRIGHT SHAFT 900 1978 ALL 68 PS/ 50 KW
DUCATI SS 900 UPRIGHT SHAFT 900 1979 ALL 68 PS/ 50 KW
DUCATI SS 900 UPRIGHT SHAFT 900 1980 ALL 68 PS/ 50 KW
DUCATI SS 900 UPRIGHT SHAFT 900 1981 ALL 68 PS/ 50 KW
DUCATI SS 900 UPRIGHT SHAFT 900 1982 ALL 65 PS/ 48 KW